大型サーバラック(IDC,データセンター用)耐震&熱対策の「横山製作所」

大型サーバラック(IDC,データセンター用)は、耐震&熱対策対応

印刷用資料 サイトマップ TEL.:03-3436-1471 FAX.:03-3431-1836
製品情報 製品情報
  製品情報
  サーバラックご検討の方へ!
  採用事例
お取り扱い企業一覧
ご希望のサイズでお造りします。「オーダーメイド」
オーダーメイド製品化の流れ
防音プリンターカバー
オーダーメイド型 BTYシリーズ耐震実験
トップページ > 製品情報 > 大型サーバラック >マウントアングル適合表
製品情報
マウントアングル適合表 製品の価格表
当社では、特注品のサーバラックやEIA規格(19インチ)以外のサーバラックの製作を承ります。
ご希望の方は、お気軽にお問い合せ下さい。
IBM Apple HP NEC APC DELL 日立 富士通
DELL
●19インチラックマウント型 CTYシリーズ
マウントアングル
有効範囲
○:実装可能、△:ケーブリングスペース100ミリ以下、×:実装不可
サーバ名 インストレーションキット
必要U数、実装範囲(mm)
CTY7000番
MIN225
MAX585
CTY9000番
MIN225
MAX775
CTY11000番
MIN225
MAX945
Uサイズ 最小 最大
power Edge powerEdge R200 1U 703.6 749.3 ×
powerEdge R210 1U 608 879 ×
powerEdge R300 1U 658.3 749.3 ×
powerEdge R310 1U 658.3 749.3 ×
powerEdge 350 1U 710 763.5 ×
powerEdge R410 1U 686 883 ×
PowerEdge R415 1U 686 883 ×
powerEdge R510 2U 686 883 ×
PowerEdge R515 2U 686 883 ×
powerEdge R610 1U 692 756 ×
powerEdge 650 1U 713 740 ×
powerEdge R710 2U 692 756 ×
powerEdge R715 2U 692 756 ×
powerEdge 750 1U 703.6 749.3 ×
powerEdge R805 2U 681.8 748.2 ×
PowerEdge R810 2U 686 883 ×
PowerEdge R815 2U 686 883 ×
powerEdge 850
(スライドレール式)
1U 703.6 744.2 ×
powerEdge 850
(固定式)
1U 703.6 744.2 ×
powerEdge 860
(スライドレール式)
1U 713 745 ×
powerEdge 860
(固定式)
1U 713.7 749.3 ×
powerEdge R900 4U 704 749.3 ×
powerEdge R905 4U 704 749.3 ×
powerEdge R910 4U 686 883 ×
PowerEdge C410X 3U 686 883 ×
PowerEdge C1100 1U 686 883 ×
PowerEdge C2100 2U 686 883 ×
PowerEdge C6100 2U 686 883 ×
PowerEdge C6105 2U 686 883 ×
powerEdge SC1425 1U 703.6 749.3 ×
powerEdge SC1435
(スライドレール式)
1U 685.3 749.3 ×
powerEdge SC1435
(固定式)
1U 704.1 749.3 ×
powerEdge 1650 1U 715 740 ×
powerEdge 1750 1U 715 740 ×
powerEdge 1800 5U 703.6 749.3 ×
powerEdge 1850 1U 703.6 749.3 ×
powerEdge 1950
(スライドレール式)
1U 658.3 749.3 ×
powerEdge 1950
(固定式)
1U 704.1 749.3 ×
powerEdge 1950 III 1U 658.3 749.3 ×
powerEdge 1855 7U 700 747 ×
powerEdge
2450/2550
2U 721 751.5 ×
powerEdge 2650 2U 710 745 ×
powerEdge 2850 2U 694.69 749.3 ×
powerEdge 2800 5U 704.6 751 ×
powerEdge 2900 5U 658.3 749.3 ×
powerEdge 2950 2U 681.8 748.2 ×
powerEdge 2950 III 2U 681.8 748.2 ×
powerEdge 2970 2U 681.8 748.2 ×
powerEdge 6800 6U 704 750.8 ×
powerEdge 6450 4U 712 744 ×
powerEdge 6650 4U 714 744 ×
powerEdge 6850 4U 704 749.3 ×
powerEdge 2500 5U 720 750 ×
powerEdge 2600 5U - - ×
powerEdge 4600 6U 710 750 ×
powerEdge 4400 7U 712 744 ×
powerEdge 6400 7U 712 744 ×
powerEdge 6600 7U 700 744 ×
powerEdge 8450 7U 699 747 ×
Power Vault PowerVault 220S 3U 718.5 750.5 ×
PowerVault 221S
(確認中)
3U - - ×
PowerVault 114T 2U 714.4 743 ×
PowerVault 124T 2U 717.4 749.5 ×
PowerVault 132T 4U 717.6 749.3 ×
PowerVault 725N 1U 713 740 ×
PowerVault 745N 1U 715 740 ×
PowerVault
MD1120(RaPid)
2U 733 764 ×
PowerVault
MD1120(Versa)
2U 714 759 ×
PowerVault MD3000 3U 720.9 753 ×
PowerVault TL2000 2U 692 1095 ×
PowerVault TL4000 4U 692 1095 ×
1U 15インチ
フラットパネルモニタ
- 705 750 ×
1U 14インチ
フラットパネルモニタ
- 719 753 ×
15インチ
Monitor shelf
- 729 調整
不可
×
1U Keyboard Shelf - 715.5 728.5 ×
UPS APC
SU1400RMJ(3U)
- - - - - -
APC
SU3000RMJ(5U)
- - - - - -
APC Simmera RM - - - - - -
ISA EC300RM - 725 729 ×
●オープンサーバラック OPRシリーズ
マウントアングル
有効範囲
○:実装可能、△:ケーブリングスペース100ミリ以下、×:実装不可
サーバ名 インストレーションキット
必要U数、実装範囲(mm)
OPR7000番
MIN225
MAX585
OPR9000番
MIN225
MAX775
OPR11000番
MIN225
MAX945
Uサイズ 最小 最大
power Edge powerEdge R200 1U 703.6 749.3 ×
powerEdge R210 1U 608 879 ×
powerEdge R300 1U 658.3 749.3 ×
powerEdge R310 1U 658.3 749.3 ×
powerEdge 350 1U 710 763.5 ×
powerEdge R410 1U 686 883 ×
PowerEdge R415 1U 686 883 ×
powerEdge R510 2U 686 883 ×
PowerEdge R515 2U 686 883 ×
powerEdge R610 1U 692 756 ×
powerEdge 650 1U 713 740 ×
powerEdge R710 2U 692 756 ×
powerEdge R715 2U 692 756 ×
powerEdge 750 1U 703.6 749.3 ×
powerEdge R805 2U 681.8 748.2 ×
PowerEdge R810 2U 686 883 ×
PowerEdge R815 2U 686 883 ×
powerEdge 850
(スライドレール式)
1U 703.6 744.2 ×
powerEdge 850
(固定式)
1U 703.6 744.2 ×
powerEdge 860
(スライドレール式)
1U 713 745 ×
powerEdge 860
(固定式)
1U 713.7 749.3 ×
powerEdge R900 4U 704 749.3 ×
powerEdge R905 4U 704 749.3 ×
powerEdge R910 4U 686 883 ×
PowerEdge C410X 3U 686 883 ×
PowerEdge C1100 1U 686 883 ×
PowerEdge C2100 2U 686 883 ×
PowerEdge C6100 2U 686 883 ×
PowerEdge C6105 2U 686 883 ×
powerEdge SC1425 1U 703.6 749.3 ×
powerEdge SC1435
(スライドレール式)
1U 685.3 749.3 ×
powerEdge SC1435
(固定式)
1U 704.1 749.3 ×
powerEdge 1650 1U 715 740 ×
powerEdge 1750 1U 715 740 ×
powerEdge 1800 5U 703.6 749.3 ×
powerEdge 1850 1U 703.6 749.3 ×
powerEdge 1950
(スライドレール式)
1U 658.3 749.3 ×
powerEdge 1950
(固定式)
1U 704.1 749.3 ×
powerEdge 1950 III 1U 658.3 749.3 ×
powerEdge 1855 7U 700 747 ×
powerEdge
2450/2550
2U 721 751.5 ×
powerEdge 2650 2U 710 745 ×
powerEdge 2850 2U 694.69 749.3 ×
powerEdge 2800 5U 704.6 751 ×
powerEdge 2900 5U 658.3 749.3 ×
powerEdge 2950 2U 681.8 748.2 ×
powerEdge 2950 III 2U 681.8 748.2 ×
powerEdge 2970 2U 681.8 748.2 ×
powerEdge 6800 6U 704 750.8 ×
powerEdge 6450 4U 712 744 ×
powerEdge 6650 4U 714 744 ×
powerEdge 6850 4U 704 749.3 ×
powerEdge 2500 5U 720 750 ×
powerEdge 2600 5U - - ×
powerEdge 4600 6U 710 750 ×
powerEdge 4400 7U 712 744 ×
powerEdge 6400 7U 712 744 ×
powerEdge 6600 7U 700 744 ×
powerEdge 8450 7U 699 747 ×
Power Vault PowerVault 220S 3U 718.5 750.5 ×
PowerVault 221S
(確認中)
3U - - ×
PowerVault 114T 2U 714.4 743 ×
PowerVault 124T 2U 717.4 749.5 ×
PowerVault 132T 4U 717.6 749.3 ×
PowerVault 725N 1U 713 740 ×
PowerVault 745N 1U 715 740 ×
PowerVault
MD1120(RaPid)
2U 733 764 ×
PowerVault
MD1120(Versa)
2U 714 759 ×
PowerVault MD3000 3U 720.9 753 ×
PowerVault TL2000 2U 692 1095 ×
PowerVault TL4000 4U 692 1095 ×
1U 15インチ
フラットパネルモニタ
- 705 750 ×
1U 14インチ
フラットパネルモニタ
- 719 753 ×
15インチ
Monitor shelf
- 729 調整
不可
×
1U Keyboard Shelf - 715.5 728.5 ×
UPS APC
SU1400RMJ(3U)
- - - - - -
APC
SU3000RMJ(5U)
- - - - - -
APC Simmera RM - - - - - -
ISA EC300RM - 725 729 ×
●オーダーメイド型 BTYシリーズ
マウントアングル
有効範囲
○:実装可能、△:ケーブリングスペース100ミリ以下、×:実装不可
サーバ名 インストレーションキット
必要U数、実装範囲(mm)
BTY9000番
MIN225
MAX775
BTY1100番
MIN225
MAX955
BTY10000番
MIN225
MAX775
Uサイズ 最小 最大
power Edge powerEdge R200 1U 703.6 749.3 ×
powerEdge R210 1U 608 879 ×
powerEdge R300 1U 658.3 749.3 ×
powerEdge R310 1U 658.3 749.3 ×
powerEdge 350 1U 710 763.5 ×
powerEdge R410 1U 686 883 ×
PowerEdge R415 1U 686 883 ×
powerEdge R510 2U 686 883 ×
PowerEdge R515 2U 686 883 ×
powerEdge R610 1U 692 756 ×
powerEdge 650 1U 713 740 ×
powerEdge R710 2U 692 756 ×
powerEdge R715 2U 692 756 ×
powerEdge 750 1U 703.6 749.3 ×
powerEdge R805 2U 681.8 748.2 ×
PowerEdge R810 2U 686 883 ×
PowerEdge R815 2U 686 883 ×
powerEdge 850
(スライドレール式)
1U 703.6 744.2 ×
powerEdge 850
(固定式)
1U 703.6 744.2 ×
powerEdge 860
(スライドレール式)
1U 713 745 ×
powerEdge 860
(固定式)
1U 713.7 749.3 ×
powerEdge R900 4U 704 749.3 ×
powerEdge R905 4U 704 749.3 ×
powerEdge R910 4U 686 883 ×
PowerEdge C410X 3U 686 883 ×
PowerEdge C1100 1U 686 883 ×
PowerEdge C2100 2U 686 883 ×
PowerEdge C6100 2U 686 883 ×
PowerEdge C6105 2U 686 883 ×
powerEdge SC1425 1U 703.6 749.3 ×
powerEdge SC1435
(スライドレール式)
1U 685.3 749.3 ×
powerEdge SC1435
(固定式)
1U 704.1 749.3 ×
powerEdge 1650 1U 715 740 ×
powerEdge 1750 1U 715 740 ×
powerEdge 1800 5U 703.6 749.3 ×
powerEdge 1850 1U 703.6 749.3 ×
powerEdge 1950
(スライドレール式)
1U 658.3 749.3 ×
powerEdge 1950
(固定式)
1U 704.1 749.3 ×
powerEdge 1950 III 1U 658.3 749.3 ×
powerEdge 1855 7U 700 747 ×
powerEdge
2450/2550
2U 721 751.5 ×
powerEdge 2650 2U 710 745 ×
powerEdge 2850 2U 694.69 749.3 ×
powerEdge 2800 5U 704.6 751 ×
powerEdge 2900 5U 658.3 749.3 ×
powerEdge 2950 2U 681.8 748.2 ×
powerEdge 2950 III 2U 681.8 748.2 ×
powerEdge 2970 2U 681.8 748.2 ×
powerEdge 6800 6U 704 750.8 ×
powerEdge 6450 4U 712 744 ×
powerEdge 6650 4U 714 744 ×
powerEdge 6850 4U 704 749.3 ×
powerEdge 2500 5U 720 750 ×
powerEdge 2600 5U - - ×
powerEdge 4600 6U 710 750 ×
powerEdge 4400 7U 712 744 ×
powerEdge 6400 7U 712 744 ×
powerEdge 6600 7U 700 744 ×
powerEdge 8450 7U 699 747 ×
Power Vault PowerVault 220S 3U 718.5 750.5 ×
PowerVault 221S
(確認中)
3U - - ×
PowerVault 114T 2U 714.4 743 ×
PowerVault 124T 2U 717.4 749.5 ×
PowerVault 132T 4U 717.6 749.3 ×
PowerVault 725N 1U 713 740 ×
PowerVault 745N 1U 715 740 ×
PowerVault
MD1120(RaPid)
2U 733 764 ×
PowerVault
MD1120(Versa)
2U 714 759 ×
PowerVault MD3000 3U 720.9 753 ×
PowerVault TL2000 2U 692 1095 ×
PowerVault TL4000 4U 692 1095 ×
1U 15インチ
フラットパネルモニタ
- 705 750 ×
1U 14インチ
フラットパネルモニタ
- 719 753 ×
15インチ
Monitor shelf
- 729 調整
不可
×
1U Keyboard Shelf - 715.5 728.5 ×
UPS APC
SU1400RMJ(3U)
- - - - - -
APC
SU3000RMJ(5U)
- - - - - -
APC Simmera RM - - - - - -
ISA EC300RM - 725 729 ×
お取り扱い企業一覧を見る  製品について質問する
トップページ会社概要オリジナル製品オーダーメイド製品製作体制お取扱い企業一覧お問合せ
サイト運営ポリシー 個人情報保護方針 Copyright (C) 2005 YOKOYAMA Corp. All Rights Reserved.