大型サーバラック(IDC,データセンター用)耐震&熱対策の「横山製作所」

大型サーバラック(IDC,データセンター用)は、耐震&熱対策対応

印刷用資料 サイトマップ TEL.:03-3436-1471 FAX.:03-3431-1836
製品情報 製品情報
  製品情報
  サーバラックご検討の方へ!
  採用事例
お取り扱い企業一覧
ご希望のサイズでお造りします。「オーダーメイド」
オーダーメイド製品化の流れ
防音プリンターカバー
オーダーメイド型 BTYシリーズ耐震実験
トップページ > 製品情報 > 大型サーバラック >マウントアングル適合表
製品情報
マウントアングル適合表 製品の価格表
当社では、特注品のサーバラックやEIA規格(19インチ)以外のサーバラックの製作を承ります。
ご希望の方は、お気軽にお問い合せ下さい。
IBM Apple HP NEC APC DELL 日立 富士通
NEC
●19インチラックマウント型 CTYシリーズ
マウントアングル
有効範囲
○:実装可能、△:ケーブリングスペース100ミリ以下、×:実装不可
(前後ドアはパンチングメタルetc(開口率50%以上)が必要です。)
サーバ名 インストレーションキット
必要U数、実装範囲(mm)
CTY7000番
MIN225
MAX585
CTY9000番
MIN225
MAX775
CTY11000番
MIN225
MAX945
Uサイズ 最小 最大
Express 5800 110Ra-1 1U 700 900 ×
110Rb-1 1U 700 900 ×
110Rc-1 1U 450 900
110Rd-1 1U 450 900
110Re-1 1U 450 900
110Rf-1 1U 450 900
110Rg-1 1U 450 900
110Rh-1 1U 450 900
110Ri-1 1U 600 820 ×
i110Rb-1h 1U 730 900 ×
i110Ra-1h 1U 730 900 ×
R110a-1 1U 700 900 ×
R110b-1 1U 700 900 ×
120Ra-1 1U 700 900 ×
120Rb-1 1U 700 900 ×
120Rc-1 1U 700 900 ×
120Rd-1 1U 700 900 ×
120Re-1 1U 730 900 ×
120Rf-1 1U 730 900 ×
120Rg-1 1U 700 900 ×
120Rh-1 1U 670 900 ×
120Rb-2 2U 700 900 ×
120Rc-2 2U 700 900 ×
120Rd-2 2U 700 800 ×
120Re-2 2U 700 800 ×
120Rf-2 2U 700 800 ×
120Rg-2 2U 730 900 ×
120Rh-2 2U 730 900 ×
120Ri-2 2U 730 900 ×
120Rj-2 2U 670 900 ×
R120a-1 1U 670 900 ×
R120a-2 2U 670 900 ×
140Ra-4 4U 700 900 ×
140Rb-4 4U 700 900 ×
140Rc-4 4U 700 900 ×
140Rd-4 4U 700 900 ×
140Re-4 4U 700 900 ×
140Rf-4 4U 710 900 ×
140Ra-7 7U 700 900 ×
R140a-4 4U 710 900 ×
R140b-4 4U 700 900 ×
180Rc-4 4U 700 900 ×
180Ra-7 7U 700 900 ×
180Rb-7 7U 700 900 ×
180Rd-4 4U 700 900 ×
180Re-3 6U 700 750 ×
110GR-1a 1U 450 900
110GR-1b 1U 450 900
110GR-1c 1U 450 900
120GR-1a 1U 700 900 ×
120GR-1b 1U 730 900 ×
120GR-1c 1U 730 900 ×
120GR-2a 2U 700 800 ×
120GR-2b 2U 730 900 ×
120GR-2c 2U 730 900 ×
●オープンサーバラック OPRシリーズ
マウントアングル
有効範囲
○:実装可能、△:ケーブリングスペース100ミリ以下、×:実装不可
(前後ドアはパンチングメタルetc(開口率50%以上)が必要です。)
サーバ名 インストレーションキット
必要U数、実装範囲(mm)
OPR7000番
MIN225
MAX585
OPR9000番
MIN225
MAX775
OPR11000番
MIN225
MAX945
Uサイズ 最小 最大
Express 5800 110Ra-1 1U 700 900 ×
110Rb-1 1U 700 900 ×
110Rc-1 1U 450 900
110Rd-1 1U 450 900
110Re-1 1U 450 900
110Rf-1 1U 450 900
110Rg-1 1U 450 900
110Rh-1 1U 450 900
110Ri-1 1U 600 820 ×
i110Rb-1h 1U 730 900 ×
i110Ra-1h 1U 730 900 ×
R110a-1 1U 700 900 ×
R110b-1 1U 700 900 ×
120Ra-1 1U 700 900 ×
120Rb-1 1U 700 900 ×
120Rc-1 1U 700 900 ×
120Rd-1 1U 700 900 ×
120Re-1 1U 730 900 ×
120Rf-1 1U 730 900 ×
120Rg-1 1U 700 900 ×
120Rh-1 1U 670 900 ×
120Rb-2 2U 700 900 ×
120Rc-2 2U 700 900 ×
120Rd-2 2U 700 800 ×
120Re-2 2U 700 800 ×
120Rf-2 2U 700 800 ×
120Rg-2 2U 730 900 ×
120Rh-2 2U 730 900 ×
120Ri-2 2U 730 900 ×
120Rj-2 2U 670 900 ×
R120a-1 1U 670 900 ×
R120a-2 2U 670 900 ×
140Ra-4 4U 700 900 ×
140Rb-4 4U 700 900 ×
140Rc-4 4U 700 900 ×
140Rd-4 4U 700 900 ×
140Re-4 4U 700 900 ×
140Rf-4 4U 710 900 ×
140Ra-7 7U 700 900 ×
R140a-4 4U 710 900 ×
R140b-4 4U 700 900 ×
180Rc-4 4U 700 900 ×
180Ra-7 7U 700 900 ×
180Rb-7 7U 700 900 ×
180Rd-4 4U 700 900 ×
180Re-3 6U 700 750 ×
110GR-1a 1U 450 900
110GR-1b 1U 450 900
110GR-1c 1U 450 900
120GR-1a 1U 700 900 ×
120GR-1b 1U 730 900 ×
120GR-1c 1U 730 900 ×
120GR-2a 2U 700 800 ×
120GR-2b 2U 730 900 ×
120GR-2c 2U 730 900 ×
●オーダーメイド型 BTYシリーズ
マウントアングル
有効範囲
○:実装可能、△:ケーブリングスペース100ミリ以下、×:実装不可
(前後ドアはパンチングメタルetc(開口率50%以上)が必要です。)
サーバ名 インストレーションキット
必要U数、実装範囲(mm)
BTY9000番
MIN225
MAX775
BTY1100番
MIN225
MAX955
BTY10000番
MIN225
MAX775
Uサイズ 最小 最大
Express 5800 110Ra-1 1U 700 900
110Rb-1 1U 700 900
110Rc-1 1U 450 900
110Rd-1 1U 450 900
110Re-1 1U 450 900
110Rf-1 1U 450 900
110Rg-1 1U 450 900
110Rh-1 1U 450 900
110Ri-1 1U 600 820
i110Rb-1h 1U 730 900
i110Ra-1h 1U 730 900
R110a-1 1U 700 900
R110b-1 1U 700 900
120Ra-1 1U 700 900
120Rb-1 1U 700 900
120Rc-1 1U 700 900
120Rd-1 1U 700 900
120Re-1 1U 730 900
120Rf-1 1U 730 900
120Rg-1 1U 700 900
120Rh-1 1U 670 900
120Rb-2 2U 700 900
120Rc-2 2U 700 900
120Rd-2 2U 700 800
120Re-2 2U 700 800
120Rf-2 2U 700 800
120Rg-2 2U 730 900
120Rh-2 2U 730 900
120Ri-2 2U 730 900
120Rj-2 2U 670 900
R120a-1 1U 670 900
R120a-2 2U 670 900
140Ra-4 4U 700 900
140Rb-4 4U 700 900
140Rc-4 4U 700 900
140Rd-4 4U 700 900
140Re-4 4U 700 900
140Rf-4 4U 710 900
140Ra-7 7U 700 900
R140a-4 4U 710 900
R140b-4 4U 700 900
180Rc-4 4U 700 900
180Ra-7 7U 700 900
180Rb-7 7U 700 900
180Rd-4 4U 700 900
180Re-3 6U 700 750
110GR-1a 1U 450 900
110GR-1b 1U 450 900
110GR-1c 1U 450 900
120GR-1a 1U 700 900
120GR-1b 1U 730 900
120GR-1c 1U 730 900
120GR-2a 2U 700 800
120GR-2b 2U 730 900
120GR-2c 2U 730 900
お取り扱い企業一覧を見る  製品について質問する
トップページ会社概要オリジナル製品オーダーメイド製品製作体制お取扱い企業一覧お問合せ
サイト運営ポリシー 個人情報保護方針 Copyright (C) 2005 YOKOYAMA Corp. All Rights Reserved.